Si svolgerà a Maenza (LT) sabato 6 maggio, la cerimonia della premiazione finale del Concorso Nazionale Oleario che ha visto la presenza di 105 campioni della migliore selezione olearia nazionale.
Uno dopo l’altro i più importanti e storicamente significativi territori di maggiore vocazione olearia d’Italia hanno voluto concedere il patrocinio ovvero il formale riconoscimento di merito al Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro 2023”.
Oltre all’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie”, che fin dalla prima edizione ha fortemente sponsorizzato la competizione sensibilizzando le numerose aziende olivicole presenti nei territori cerasicoli del Paese, l’ANDMI (Associazione Nazionale Direttori di Mercati all’Ingrosso) e in particolare il Presidente Pietro Cernigliaro ha creduto dall’inizio al positivo esito di questa iniziativa fortemente voluta dal direttore Carlo Conticchio.
I Comuni veneti di Castegnero (VI) e Maser (TV) testimoniano l’atteggiamento di quei territori posti al limite della coltivazione dell’ulivo, tra i più a nord d’Europa, di scommettere economicamente in un settore della moderna agricoltura, tra i più dinamici e prospetticamente interessanti.
Così come l’apprezzamento ricevuto dall’Unione Terra di Castelli, dal Comune di Vignola e Savignano sul Panaro nella provincia di Modena e del Comune di Bagnaria (PV) rappresentano una tangibile concessione di fiducia e volontà di promozionare uno dei più prestigiosi simboli dell’eccellenza alimentare italiana, l’Olio Extravergine d’Oliva.
L’area geografica della Sabina è stata rappresentata dai Comuni di Palombara Sabina e Montelibretti, entrambi nella provincia di Roma che formalmente hanno concesso il patrocinio, forti della loro imponente presenza di uliveti millenari, che si attesta storicamente intorno a 20 mila ettari.
Il Comune di Maenza, che ospiterà la finale del Concorso Nazionale e il Comune di Sonnino, adagiati sulle Colline Pontine, dove è radicata una delle varietà di ulivo più rappresentative dell’Italia: la varietà Itrana.
In Campania il patrocinio al Concorso è arrivato dai Comuni di Siano e Bracigliano (SA) nella Valle dell’Irno dove si inizia a coltivare in maniera estremamente diffusa la varietà Leccino.
Il Comune di Turi (BA) famoso per la grande coltivazione di ciliegie (10% dell’intera produzione italiana) ha voluto rappresentare la presenza qualitativa dei campioni della Puglia, mentre il Comune di Chiusa Sclafani (PA), che ospiterà il Concorso per l’area Sud Italia e Isole, è stato il primo ente istituzionale a conferire il patrocinio al Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro 2023”.
ELENCO PARTECIPANTI
NORD | CENTRO | SUD / ISOLE |
Olio Roi Boeri Franco (IM) – EVO Intenso | Soc. Agr. Buonamici srl (FI) – BIO | Tenuta San Domenico (SA) – EVO |
Olio Roi Boeri Franco (IM) – EVO Leggero | Soc. Agr. Buonamici srl (FI) – IGP | Tenuta San Domenico (SA) – BIO |
Olio Roi Boeri Franco (IM) – EVO Mosto | Fiorentini Firenze S.p.A. (FI) – BIO | Tenuta San Domenico (SA) – Leccino |
Olio Roi Boeri Franco (IM) – DOP | ||
Olio Roi Boeri Franco (IM) – Taggiasca | Az. Pietrasca (LI) – EVO | Az. Angelo Quinto (MT)- EVO |
Az. Pietrasca (LI) – BIO | Az. Angelo Quinto (MT)- Coratina | |
Lucchi & Guastalli (SP) – EVO | Az. Pietrasca (LI) – Maurino | Az. Angelo Quinto (MT)- Ogliarola del Bradano |
Lucchi & Guastalli (SP) – BIO | ||
Dievole s.r.l. (SI) – EVO | Tenute Giardino S.Stefano (PZ) – EVO | |
Az. Gibilisco (BS) – EVO | Tenute Giardino S.Stefano (PZ) – Leccio del Corno | |
Frantoio Filippi (PG) – DOP | Tenute Giardino S.Stefano (PZ) – Ravece | |
Agraria Riva del Garda (TN) – EVO | Frantoio Filippi (PG) – Moraiolo | |
Agraria Riva del Garda (TN) – EVO | Az. Bacci Noemio (PG) – DOP | Ol. Sagario srl (CS) – EVO |
Agraria Riva del Garda (TN) – BIO | Az. Bacci Noemio (PG) – BIO | Ol. Sagario srl (CS) – IGP |
Ol. Sagario srl (CS) – BIO | ||
Possia Roberto (VI) – EVO | Malvetani s.a.s. (TR) – EVO | |
Malvetani s.a.s. (TR) – Moraiolo | Az. Federica Ferraiuolo (CZ) – EVO | |
Az. Zigolo di Costa Anna (TV) – EVO | Frantoio Bartolini Emilio (TR) – EVO | Az. Federica Ferraiuolo (CZ) – BIO |
Az. Michele Callegari (TV) – EVO | Frantoio Bartolini Emilio (TR) – EVO | |
Az. Michele Callegari (TV) – Carletto | Az. Giannelli (LE) – EVO | |
Az. Michele Callegari (TV) – Autoctone | Terre dell’Abazia Ursini srl (CH) – EVO | Az. Giannelli (LE) – BIO |
Az. Michele Callegari (TV) – Asolana | ||
Coop AN.SA.PE. (AQ) – EVO Intenso | Frantoio Chimienti (BA) – EVO | |
Eremo di San Giorgio (VR)- EVO | Coop AN.SA.PE. (AQ) – EVO Leggero | |
Eremo di San Giorgio (VR)- DOP | Frantoio Sacco (FG) – EVO | |
Boni Francesca (VT) – EVO | Frantoio Sacco (FG) – BIO | |
Olitalia srl (FC) – EVO Intenso | Boni Francesca (VT) – Caninese | Frantoio Sacco (FG) – Semidana |
Olitalia srl (FC) – EVO Medio | Coop. Olivicoltori Vetralla (VT) – EVO | |
Olitalia srl (FC) – EVO Leggero | Coop. Olivic. Vetralla (VT) – Caninese | Villa Teresina s.s. (SR) – EVO |
Coop. Cesare Battisti (VT) – DOP | Villa Teresina s.s. (SR) – BIO | |
Az. Cepparotti (VT) – Minutella | ||
Az. Cepparotti (VT) – Vallanella | Oleif. Costa Gaetano (CT)- EVO | |
Az. Alessandra Nicolai – BIO | Oleif. Costa Gaetano (CT)- BIO | |
Az. La Selva (VT) – EVO | Oleif. Costa Gaetano (CT)- Nocellara dell’Etna | |
Az. La Selva (VT) – BIO | ||
Az. La Selva (VT) – Caninese | Frantoi Cutrera (RG) – EVO | |
Az. La Selva (VT) – Leccino | Frantoi Cutrera (RG) – DOP | |
Az. La Selva (VT) – Crognolo | Frantoi Cutrera (RG) – BIO | |
Eredi Nisini Ercole (VT) – BIO | Frantoi Cutrera (RG) – Nocellara del Belice | |
Az. Andrea Piero Brunotti (VT) – EVO | ||
Az. Andrea Piero Brunotti (VT) – BIO | Franco Ledda (OR) – DOP | |
Az. Acquafredda (VT) – EVO | Franco Ledda (OR) – EVO | |
Az. Acquafredda (VT) – Caninese | Franco Ledda (OR) – Semidana | |
Az. Mazzeranghi (VT) – EVO | Az. Orrù Antonella (OR) – EVO | |
Az. Mazzeranghi (VT) – Caninese | Az. Orrù Antonella (OR) – DOP | |
Az. Barbini Elisa (VT) – EVO | Az. Orrù Antonella (OR) – BIO | |
Az. Barbini Elisa (VT) – BIO | Az. Orrù Antonella (OR) – Semidana | |
Az. Barbini Elisa (VT) – Caninese | ||
STS srl (RM) – EVO | ||
Nonno Nicola (LT) – EVO | ||
Nonno Nicola (LT) – Itrana | ||
Frantoio Altobelli (LT) – EVO | ||
Az. Iannotta Lucia (LT) – DOP | ||
Coop. Frantoi del Lazio (FR) – EVO | ||
22 | 47 | 36 |
n.105 Etichette n.16 Regioni n.30 Provincie