Si è riunita in un bellissimo casale risalente all’epoca dell’Antica Roma in prossimità dell’Acquedotto romano dell’Acqua Vergine, la commissione marketing del Concorso Nazionale Oleario Ramoscello d’Oro 2022.
La giuria, assistita dal Direttore dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” Carlo Conticchio ha visto l’autorevole presenza del Presidente ANDMI Pietro Cernigliaro; dell’arch. Giovanni Maria Crispino; ed è stata coordinata dall’art director Cristina Canestrelli.
Preciso scopo della nuova compagine giudicatrice al Concorso Nazionale Oleario è stato quello di verificare il livello di tecnica di marketing raggiunto dalle aziende produttrici che si contendono il premio e come, tali tecniche sono state applicate nel confezionamento del prezioso olio extravergine d’oliva.
Sono state effettuate precise considerazione in merito ai valori estetici di etichetta e contenitore; al livello di comunicazione nei confronti del consumatore; la sostenibilità del prodotto in fase di realizzazione; il livello di innovazione che il prodotto esprime.
Queste tematiche dovranno rappresentare l’obiettivo da perseguire per l’immissione nei mercati di un prodotto di alta qualità, quale quello presente in Concorso, e il confronto tra i vari marchi è di assoluto vantaggio per le aziende presenti: la possibilità di vedere e paragonare la produzione di ciascuno nei confronti dell’altro.
I risultati della sessione giudicatrice verranno ufficializzati nella cerimonia di premiazione che si svolgerà presso l’ex Convento di S.Giovanni Battista nel Borgo Antico di Celleno sabato 26 marzo.
CATEGORIA
OLI E.V.O. |
PRODUTTORE | COMUNE | PROV. | |
1 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Agridè srl | Modugno | BA |
2 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Oleificio Agripeligna | Raiano | AQ |
3 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Terrantica “Zappa” | Raiano | AQ |
4 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Acquafredda | Vetralla | VT |
5 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Frantoi Berretta | Mirabella Imbaccari | CT |
6 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Terrantica “Di Giulio” | Raiano | AQ |
7 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Terrantica “Cantelmi” | Raiano | AQ |
8 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Accademia Olearia srl | Alghero | SS |
9 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Tenute Giardino S.Stefano | Rapone | PZ |
10 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Cepparotti M.Teresa | Bagnaia | VT |
11 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Boni Francesca | Vetralla | VT |
12 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Saladini Pilastri Saladino | Spinetoli | AP |
13 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Nonno Nicola | Maenza | LT |
14 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Altobelli Angelo | Sonnino | LT |
15 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Oleificio S.Lucia | Montalbano Jonico | MT |
16 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Alvaro Amici | Moricone | RM |
17 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Terrantica “Santino” | Raiano | AQ |
18 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Quinzio Antonelli | Moricone | RM |
19 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Podere del Conte | Scandicci | FI |
20 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Olearia Clemente srl | Manfredonia | FG |
21 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Michele Callegari | Maser | TV |
22 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Fattoria Barbini Elisa | Viterbo | VT |
23 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. Zigolo di Costa Anna | Maser | TV |
24 | Olio Extra Vergine d’Oliva | AN.SA.PE. Soc. Coop. Agr. | Raiano | AQ |
25 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Agripeligna“Arquilla Isidoro” | Raiano | AQ |
26 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Oleificio R.M. S.p.A. | Piagge | LU |
27 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Oleificio Fiorentini S.p.A. | Colle di Val d’Elsa | SI |
28 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Oleificio Ranieri surl | Città di Castello | PG |
29 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Az. Agr. SOFI sas | Torremaggiore | FG |
30 | Olio Extra Vergine d’Oliva | Oleificio Salvadori srl | Scandicci | FI |
CATEGORIA
OLI E.V.O. DOP e IGP |
PRODUTTORE | COMUNE | PROV. | |
1 | Toscano I.G.P. | Montalbano Agr. Alimentare | Vinci | FI |
2 | D.O.P. Umbria | C.U.FR.OL. srl | Spoleto | PG |
3 | D.O.P. Terra di Bari | Agridè srl | Modugno | BA |
4 | D.O.P. Sardegna | Accademia Olearia srl | Alghero | SS |
5 | D.O.P. Terra di Bari | Az. Agr. Castel del Monte | Molfetta | BA |
6 | D.O.P. Val di Mazara | Frantoio Bonolio sas | Sciacca | AG |
7 | D.O.P. Sabina | La Mola Soc. Agricola s.s. | Calstelnuovo di Farfa | RI |
8 | D.O.P. Umbria | Oleificio Ranieri surl | Città di Castello | PG |
9 | D.O.P. Sabina | Az. Agr. Domenici Rosanna | Palombara Sabina | RM |
10 | D.O.P. Monti Iblei | Frantoi Cutrera | Chiaramonte Gulfi | RG |
CATEGORIA
OLI E.V.O. BIOLOGICI |
PRODUTTORE | COMUNE | PROV. | ||
1 | Olio E.V.O. Biologico | Agridè srl | Modugno | BA | |
2 | Olio E.V.O. Biologico | Az. Agr. Valpesa | Porcari | LU | |
3 | Olio E.V.O. Biologico | Accademia Olearia srl | Alghero | SS | |
4 | Olio E.V.O. Biologico | Frantoi Cutrera srl | Chiaramonte Gulfi | RG | |
5 | Olio E.V.O. Biologico | Frantoi Berretta | Mirabella Imbaccari | CT | |
6 | Olio E.V.O. Biologico | Az. Agr. Alessandra Nicolai | Montefiascone | VT | |
7 | Olio E.V.O. Biologico | Olio Levante srl | Andria | BT | |
8 | Olio E.V.O. Biologico | Az.Agr. Fattoria Barbini Elisa | Viterbo | VT | |
CATEGORIA
OLI MONOVARIETALI |
PRODUTTORE | COMUNE | PROV. | ||
1 | Varietà Peranzana | Az. Agr. SOFI sas | Torremaggiore | FG | |
2 | Varietà Semidana | Accademia Olearia srl | Alghero | SS | |
3 | Varietà Bosana | Accademia Olearia srl | Alghero | SS | |
4 | Varietà Nocellara d. Belice | Frantoi Cutrera srl | Chiaramonte Gulfi | RG | |
5 | Varietà Maccarisi | Frantoi Berretta | Mirabella Imbaccari | CT | |
6 | Varietà Rustica e Gentile | AN.SA.PE. Soc. Coop. Agr. | Raiano | AQ | |
7 | Varietà Crognolo | La Selva | Celleno | VT | |
8 | Varietà Leccio del Corno | Tenute Giardino Santo Stefano | Rapone | PZ | |
9 | Varietà Crognolo | Az. Agr. Cepparotti M.Teresa | Bagnaia | VT | |
10 | Varietà Caninese | Az. Agr. Boni Francesca | Vetralla | VT | |
11 | Varietà Tenera Ascolana | Az. Saladini Pilastri Saladino | Spinetoli | AP | |
12 | Varietà Leccino | Tenuta S.Domenico | Moio della Civitella | SA | |
13 | Varietà Itrana | Az. Agr. Nonno Nicola | Maenza | LT | |
14 | Varietà Itrana | Altobelli Angelo | Sonnino | LT | |
15 | Varietà Rustica e Gentile | Agripeligna “La Schiazza Pelino” | Raiano | AQ | |
16 | Varietà Ogliarola d. Bradano | Oleificio S.Lucia srl | Montalbano Jonico | MT | |
17 | Varietà Asolana | Az. Agr. Michele Callegari | Maser | TV | |
18 | Varietà Leccino | La Selva | Celleno | VT | |
19 | Varietà Rustica e Gentile | Terrantica “Emidio” | Raiano | AQ | |
20 | Varietà Coratina | Oleificio S.Lucia srl | Montalbano Jonico | MT | |